Stundenplan Vorbereitungsklasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.40 - 08.25 | M | ||||||||||||||
| 08.30 - 09.15 | M | M | MU | M | |||||||||||
| 09.20 - 10.05 | MU | Gm | D | E | Gm | ||||||||||
| 10.25 - 11.10 | D | MU | D | D | F | ||||||||||
| 11.15 - 12.00 | D | MU | D | F | |||||||||||
| 12.50 - 13.35 | Z | ||||||||||||||
| 13.40 - 14.25 | E | F | Z | LAT | |||||||||||
| 14.30 - 15.15 | KL | MU | Pool | ||||||||||||
| 15.30 - 16.15 | Sport | Pool | |||||||||||||
| 16.20 - 17.05 | Sport | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
