Stundenplan 6. Primarklasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.40 - 08.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 08.30 - 09.15 | E | D | E | F | |||||||||||||||||||||
| 09.20 - 10.05 | M | F | Gm | M | Sg | ||||||||||||||||||||
| 10.25 - 11.10 | Z | M | D | MU | M | ||||||||||||||||||||
| 11.15 - 12.00 | Z | M | D | MU | F | ||||||||||||||||||||
| 12.50 - 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.40 - 14.25 | Sport | MU | D | KL | |||||||||||||||||||||
| 14.30 - 15.15 | Sport | MU | W | D | |||||||||||||||||||||
| 15.30 - 16.15 | W | Pool | |||||||||||||||||||||||
| 16.20 - 17.05 | Pool | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
