Stundenplan 4./5. Primarklasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.40 - 08.25 | E5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08.30 - 09.15 | F5 | M | F5 | M | D | ||||||||||||||||||||||
| 09.20 - 10.05 | E5 | D | M | D | Sg | ||||||||||||||||||||||
| 10.25 - 11.10 | M | MU | MU | D | M | ||||||||||||||||||||||
| 11.15 - 12.00 | D | MU | E4 | MU | Gm | ||||||||||||||||||||||
| 12.50 - 13.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13.40 - 14.25 | Sport | Z | W | MU | |||||||||||||||||||||||
| 14.30 - 15.15 | Sport | Z | W | Pool | |||||||||||||||||||||||
| 15.30 - 16.15 | KL | Pool | |||||||||||||||||||||||||
| 16.20 - 17.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
